| | | | | | | |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 151 kw | 03.1979 > 10.1986 | |  |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 194 kw | 10.1986 > 02.1993 | |  |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 211 kw | 05.1975 > 07.1981 | |  |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six H.E. 5.3 | 217 kw | 07.1981 > 10.1986 | |  |
DAIMLER | XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 | 136 kw | 10.1986 > 09.1989 | |  |
DAIMLER | XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 | 145 kw | 10.1986 > 07.1989 | |  |
DAIMLER | XJ 40, 81 | Sovereign 4.0 | 163 kw | 09.1989 > 09.1994 | |  |
DAIMLER | XJ 40, 81 | Double Six 6.0 | 229 kw | 02.1993 > 09.1994 | |  |
FORD | ESCORT 95 Courrier (AVL) | 1.8 TD | 66 kw | 01.1995 > 08.2000 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 2.8 | 97 kw | 06.1981 > 08.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) Break (GNU) | 2.8 | 97 kw | 06.1981 > 08.1985 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.4 i | 92 kw | 10.1988 > 02.1992 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.4 i Cat | 92 kw | 10.1988 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.4 i | 96 kw | 09.1986 > 09.1988 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.8 i | 110 kw | 04.1985 > 11.1986 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 110 kw | 10.1985 > 11.1986 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.9 i | 107 kw | 09.1986 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.9 i Cat | 107 kw | 10.1987 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 107 kw | 05.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.9 i | 110 kw | 09.1986 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 110 kw | 09.1986 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | 143 kw | 04.1991 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) | 2.4 i | 92 kw | 10.1988 > 10.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) | 2.9 i | 107 kw | 09.1986 > 12.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) | 2.9 i 4x4 | 107 kw | 12.1989 > 10.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) | 2.9 i 24V | 143 kw | 04.1991 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) Break (GGE) | 2.4 i | 92 kw | 09.1991 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) Break (GGE) | 2.9 i | 107 kw | 09.1991 > 09.1994 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) Break (GGE) | 2.9 i 4x4 | 107 kw | 05.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) Break (GGE) | 2.9 24V | 143 kw | 08.1993 > 09.1994 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) | 2.3 | 84 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) | 2.8 XR4i | 105 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) | 2.8 XR4i | 107 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 107 kw | 09.1983 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) | 2.8 XR4i | 110 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 110 kw | 02.1985 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) Break (BNC) | 2.3 | 84 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) Break (BNC) | 2.8 XR4i | 105 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) Break (BNC) | 2.8 i 4x4 | 105 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) Break (BNC) | 2.8 XR4i | 107 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) Break (BNC) | 2.8 i 4x4 | 107 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.8 i | 105 kw | 01.1987 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 107 kw | 01.1987 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.8 | 110 kw | 03.1987 > 09.1989 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 110 kw | 01.1987 > 08.1988 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.9 i | 107 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 107 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 110 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) (GBG, GB4) | 2.0 RS Cosworth | 150 kw | 01.1987 > 12.1990 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) (GBG, GB4) | 2.9 i | 107 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 107 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) (GBG, GB4) | 2.9 i | 110 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 110 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.8 i | 105 kw | 01.1987 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.8 i | 107 kw | 01.1987 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.8 4x4 | 110 kw | 01.1987 > 08.1988 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.9 | 107 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.9 4x4 | 107 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.9 i | 110 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.9 4x4 | 110 kw | 08.1988 > 02.1993 | |  |
FORD | TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) | 2.9 i | 107 kw | 01.1991 > 09.1994 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 3.4 | 119 kw | 05.1975 > 10.1986 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 133 kw | 09.1985 > 12.1986 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 151 kw | 09.1979 > 12.1987 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 12 5.3 | 187 kw | 08.1986 > 09.1989 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | Sovereign V12 | 194 kw | 10.1986 > 12.1992 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | Sovereign V12 | 197 kw | 07.1985 > 12.1992 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 12 5.3 | 211 kw | 05.1975 > 02.1993 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 12 H.E. | 217 kw | 05.1981 > 12.1992 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 3.6 | 136 kw | 01.1988 > 05.1992 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 3.6 | 146 kw | 01.1988 > 05.1991 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 3.6 | 156 kw | 08.1987 > 12.1989 | Année à partir de : 08.1987
|  |
JAGUAR | XJS Coupe | 3.6 | 162 kw | 10.1983 > 12.1988 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 4.0 | 163 kw | 05.1991 > 09.1994 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 H.E. | 194 kw | 01.1986 > 12.1989 | Année à partir de : 01.1986
Année jusqu'à : 12.1989
|  |
JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 | 197 kw | 01.1986 > 12.1989 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 | 207 kw | 05.1991 > 08.1993 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 | 202 kw | 01.1988 > 06.1991 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 | 211 kw | 09.1973 > 05.1992 | |  |
JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 H.E. | 217 kw | 07.1981 > 12.1987 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 3.6 | 136 kw | 08.1987 > 05.1991 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 3.6 | 156 kw | 08.1987 > 05.1991 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 3.6 | 162 kw | 10.1986 > 12.1988 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 4.0 | 163 kw | 05.1991 > 09.1994 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 H.E. | 194 kw | 07.1985 > 05.1992 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 | 197 kw | 01.1986 > 05.1988 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 | 202 kw | 01.1988 > 09.1991 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 | 207 kw | 05.1991 > 08.1993 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 | 211 kw | 01.1988 > 05.1992 | |  |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 H.E. | 217 kw | 09.1985 > 12.1990 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 6 2.9 | 108 kw | 10.1986 > 08.1990 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 6 2.9 | 117 kw | 10.1986 > 08.1990 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 6 2.9 | 123 kw | 10.1986 > 08.1990 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 6 3.2 24V | 146 kw | 09.1990 > 11.1994 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 3.6 | 136 kw | 10.1986 > 08.1989 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 6 3.6 | 145 kw | 10.1986 > 08.1989 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 6 3.6 | 156 kw | 10.1986 > 08.1989 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | 6 4.0 | 163 kw | 09.1989 > 11.1994 | |  |
JAGUAR | XJ (86-94) (XJ 40, 81) | V12 6.0 | 229 kw | 03.1993 > 11.1994 | |  |
ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) | 3500 Vitesse | 142 kw | 10.1982 > 10.1986 | |  |