






011874 :: ALTERNATEUR DACIA SANDERO | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 110 A | |
Fiche | *L-D | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 55 mm | |
Poulies | avec poulie à gorge | |
Nombre de gorges | 4 | |
Pince | M8 B+ | |
Voltage [V] | 12 V | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Transmissions Cardans - Moyeux CV Joints - Triaxes Kits soufflets card |
Machines tournantes Alternateurs Démarreurs Poulies roue libre Turbocompresseurs Pochettes de joints Vannes EGR |
Direction Crémaillères Pompes DA Vérins - Kits soufflets Tuyaux de direction |
Climatisation Compresseurs Ventilateurs habitacle Détendeurs Filtres Accessoires |
Autres Gammes Etriers de frein Pompes à vide Poulies damper Sphères de suspension Accessoires |
Recherche![]() (réf DS, réf OE, Type mines, Plaque) ![]() L'entreprise - Le réseau Le savoir faire |
011874 :: ALTERNATEUR DACIA SANDERO | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 110 A | |
Fiche | *L-D | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 55 mm | |
Poulies | avec poulie à gorge | |
Nombre de gorges | 4 | |
Pince | M8 B+ | |
Voltage [V] | 12 V | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |