Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 011949

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  011949 :: ALTERNATEUR RENAULT TCE
Courant de charge de l'alternateur (A)90 A
FichePLUG141
Pouliesavec poulie à gorge
Pouliesavec poulie débrayable
Nombre de gorges7
Voltage [V]12 V
**
3599771628997   Code Carc. 06   230x210x170 mm   5.67 Kgs

 

Référence associée

PRL104 :: POULIE RL MEGANE/LAGUNA

pour numéro OE : F000BL0456
Largeur [mm] : 35.9 mm
Filetage : M16x150
Diamètre intérieur [mm] : 17 mm
Diamètre extérieur [mm] : 49 mm
Nombre de gorges : 7


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
DACIADOKKER1.2 TCe85 kw11.2012
DACIADOKKER1.661 kw11.2012
DACIADOKKER1.6 LPG61 kw11.2013
DACIADOKKER1.675 kw04.2015
DACIADOKKER1.6 LPG75 kw04.2015
DACIADOKKER1.6 LPG80 kw08.2018
DACIADOKKER1.5 dCi / Blue dCi 7555 kw11.2012
DACIADOKKER1.5 dCi66 kw11.2012
DACIADOKKER Express1.2 TCe 11584 kw12.2012
DACIADOKKER Express1.2 TCe 11585 kw07.2015
DACIADOKKER Express1.661 kw12.2012
DACIADOKKER Express1.6 LPG61 kw11.2013
DACIADOKKER Express1.675 kw04.2015
DACIADOKKER Express1.6 LPG75 kw04.2015
DACIADOKKER Express1.5 dCi 75 / Blue dCi 7555 kw12.2012
DACIADOKKER Express1.5 dCi66 kw12.2012
DACIADUSTER (10-15)1.2 TCe 12592 kw10.2013 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.2 TCe 125 4x492 kw06.2015 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V77 kw04.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V 4x477 kw06.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V LPG77 kw04.2011 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V Hi-Flex77 kw08.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 SCe 115 LPG84 kw06.2015 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi63 kw04.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi66 kw10.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (2017-)1.2 TCe 12592 kw10.2017
DACIADUSTER (2017-)1.2 TCe 125 4x492 kw10.2017
DACIADUSTER (2017-)1.6 SCe 115 LPG80 kw10.2017
DACIADUSTER Camionnette1.2 TCe 125 4x492 kw10.2013
DACIADUSTER Camionnette1.6 16V Hi-Flex77 kw04.2011
DACIADUSTER Camionnette1.6 16V77 kw04.2011
DACIALOGAN (04-12) (LS_, B0)1.6 MPI 8562 kw05.2010
DACIALOGAN (04-12) (LS_, B0)1.6 Bifuel62 kw05.2010
DACIALOGAN (04-12) (LS_, B0)1.6 16V Flexifuel77 kw07.2010
DACIALOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.6 MPI 8562 kw05.2010
DACIALOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.6 Bifuel64 kw11.2008
DACIALOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.6 16V Hi-Flex77 kw11.2009
DACIALOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0)1.6 MPI 8562 kw05.2010
DACIALOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0)1.664 kw03.2009
DACIALOGAN (2012-) (M0)TCe 9066 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)TCe 90 LPG66 kw09.2015
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.6 16V77 kw01.2013
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi / Blue dCi 7555 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi66 kw10.2012
DACIALOGAN (2013-) MCVTCe 9066 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCVTCe 90 LPG66 kw09.2015
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi55 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi66 kw02.2013
DACIALODGY1.2 TCe85 kw03.2012
DACIALODGY1.661 kw03.2012
DACIALODGY1.6 LPG61 kw11.2013
DACIALODGY1.6 SCe 10075 kw06.2015
DACIALODGY1.5 dCi66 kw03.2012
DACIASANDERO (08-12)1.6 MPI 8562 kw05.2010 > 06.2013
DACIASANDERO (08-12)1.664 kw06.2008
DACIASANDERO (08-12)1.6 16V77 kw07.2011
DACIASANDERO (08-12)1.6 16V Bifuel77 kw01.2011
DACIASANDERO (2013-)TCe 9066 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)TCe 90 LPG66 kw09.2015
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi 75 / Blue dCi 7555 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi66 kw10.2012
RENAULTCAPTUR0.9 TCe 9066 kw06.2013
RENAULTCLIO (12-18)0.9 TCe 7556 kw05.2018 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)0.9 TCe 9066 kw11.2012 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour0.9 TCe 7556 kw08.2018 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour0.9 TCe 9066 kw01.2013 > 08.2021
RENAULTCLIO IV Fourgon/Break (KH_)0.9 TCe 9066 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Camionnette0.9 TCe 9066 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTLOGAN (04-12) (LS_, B0)1.5 dCi63 kw02.2008 > 06.2015
RENAULTLOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.5 dCi63 kw02.2008 > 06.2015
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.660 kw04.2014
RENAULTLOGAN II Break (K8_)1.678 kw12.2013
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)1.2 TCe85 kw03.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 01.2016
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)1.2 TCe85 kw03.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)1.2 TCe97 kw01.2013 > 01.2016
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)1.2 TCe85 kw03.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 08.2015
RENAULTMEGANE (2010-) CC (EZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 08.2015
RENAULTSCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe85 kw04.2012 > 09.2016
RENAULTSCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe96 kw07.2014 > 09.2016
RENAULTSCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 09.2016
RENAULTGRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe85 kw04.2012 > 09.2016
RENAULTGRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe96 kw07.2014 > 09.2016
RENAULTGRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 09.2016
RENAULTGRAND SCENIC (2016-) (R9_)1.2 TCe 11585 kw09.2016 > 03.2023
RENAULTGRAND SCENIC (2016-) (R9_)1.2 TCe 13096 kw09.2016 > 03.2023
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)0.9 TCe 9066 kw09.2014
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)0.9 TCe 90 LPG66 kw08.2018
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)0.9 TCe 9568 kw03.2019
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)0.9 TCe 11080 kw11.2016
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)1.0 SCe 6548 kw03.2019
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)1.0 SCe 7051 kw09.2015
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)1.0 SCe 7052 kw09.2014
RENAULTTWINGO (2014-) (BCM_)1.0 SCe 7554 kw03.2019





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1128 sec, 27 req SQL, 0 req EDI, C=16(6/32)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)