Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 01387

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  01387 :: ALTERNATEUR 305
Courant de charge de l'alternateur (A)45 A
FichePLUG272
Pouliesavec poulie
Info complémentaireavec régulateur intégré
PinceM6 B+
Voltage [V]12 V
**
3599771201176   Code Carc. 04   240x160x160 mm   4.35 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
PEUGEOT2041.143 kw09.1975 > 07.1977
PEUGEOT2041.4 D33 kw09.1973 > 12.1977
PEUGEOT204 Break1.1 Grand Luxe40 kw05.1969 > 10.1977
PEUGEOT204 Break1.2 D29 kw05.1968 > 05.1973
PEUGEOT204 Break1.3 D33 kw01.1973 > 10.1977
PEUGEOT304 (_04M_)1.3 GL48 kw09.1972 > 10.1979
PEUGEOT304 (_04M_)1.355 kw08.1972 > 09.1975
PEUGEOT304 (_04M_)1.4 D33 kw10.1976 > 10.1979
PEUGEOT304 Break (_04D_)1.143 kw10.1976 > 10.1980
PEUGEOT304 Break (_04D_)1.348 kw09.1970 > 10.1980
PEUGEOT304 Break (_04D_)1.4 D33 kw10.1976 > 10.1979
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.344 kw11.1977 > 09.1982
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.348 kw11.1977 > 09.1982
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.554 kw11.1979 > 09.1982
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.565 kw05.1980 > 09.1982
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.5 Diesel36 kw11.1977 > 09.1982
PEUGEOT305 (80-82) Break (581D)1.344 kw08.1980 > 09.1982
PEUGEOT305 (80-82) Break (581D)1.348 kw10.1977 > 09.1982
PEUGEOT305 (80-82) Break (581D)1.554 kw08.1980 > 09.1982
PEUGEOT305 (80-82) Break (581D)1.5 Diesel36 kw08.1980 > 09.1982
PEUGEOT305 (82-89) (581M)1.143 kw11.1982 > 12.1988
PEUGEOT305 (82-89) (581M)1.344 kw10.1982 > 08.1985
PEUGEOT305 (82-89) (581M)1.550 kw09.1985 > 07.1990
PEUGEOT305 (82-89) (581M)1.554 kw10.1982 > 08.1985
PEUGEOT305 (82-89) (581M)1.9 D47 kw10.1982 > 07.1988
PEUGEOT305 (82-89) (581M)1.9 D48 kw10.1982 > 07.1988
PEUGEOT305 (82-89) (581M)1.8 D44 kw11.1982 > 12.1988
PEUGEOT305 (82-89) Break (581E)1.344 kw10.1982 > 08.1986
PEUGEOT305 (82-89) Break (581E)1.550 kw09.1985 > 10.1986
PEUGEOT305 (82-89) Break (581E)1.554 kw10.1982 > 08.1986
PEUGEOT305 (82-89) Break (581E)1.9 Diesel47 kw10.1982 > 12.1988
PEUGEOT305 (82-89) Break (581E)1.8 D44 kw11.1982 > 12.1988
PEUGEOT305 (82-89) Break (581E)1.9 Diesel48 kw10.1982 > 12.1988
PEUGEOT305 Fourgon/Break (581S)1.554 kw11.1982 > 12.1988
PEUGEOT305 Fourgon/Break (581S)1.9 D47 kw11.1982 > 12.1988





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.11 sec, 17 req SQL, 0 req EDI, C=10(2/18)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)