Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 016139

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  016139 :: ALTERNATEUR BMW 6 CYL
Courant de charge de l'alternateur (A)65 A
FichePLUG109
Pouliesavec poulie
Info complémentaireavec régulateur intégré
PinceM8 B+
Voltage [V]12 V
**
3599771203330   Code Carc. 02   240x160x160 mm   5.50 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
BMW2000-3.2 Coupe (E9)2.5 CS110 kw09.1974 > 03.1976
BMW2000-3.2 Coupe (E9)2800 CS125 kw01.1969 > 04.1971
BMW2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CS132 kw05.1971 > 03.1976
BMW2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CSi147 kw07.1971 > 03.1976
BMW3 Series (75-83) (E21)320/690 kw08.1977 > 10.1982
BMW3 Series (75-83) (E21)320 i92 kw06.1975 > 08.1982
BMW5 Series (72-81) (E12)528 i130 kw03.1977 > 09.1979
BMW5 Series (72-81) (E12)528 i135 kw08.1979 > 06.1981
BMW5 Series (10-17) (F10,F18)530 d190 kw09.2011 > 10.2016
BMW5 Series (10-17) (F10,F18)530 d xDrive190 kw03.2011 > 10.2016
BMW5 Series (10-17) (F10,F18)530 d210 kw09.2010 > 10.2016
BMW5 Series (10-17) (F10,F18)530 d xDrive210 kw03.2011 > 10.2016
BMW5 Series (10-17) (F10,F18)535 d230 kw09.2011 > 10.2016
BMW5 Series (10-17) (F10,F18)535 d xDrive230 kw09.2011 > 10.2016
BMW5 Series (10-17) (F10,F18)M 550 d xDrive280 kw03.2012 > 10.2016
BMW5 Series (10-17) Break/Touring (F11)530 d190 kw09.2011 > 02.2017
BMW5 Series (10-17) Break/Touring (F11)530 d xDrive190 kw03.2011 > 02.2017
BMW5 Series (10-17) Break/Touring (F11)530 d210 kw09.2011 > 02.2017
BMW5 Series (10-17) Break/Touring (F11)530 d xDrive210 kw03.2011 > 02.2017
BMW5 Series (10-17) Break/Touring (F11)535 d230 kw09.2011 > 02.2017
BMW5 Series (10-17) Break/Touring (F11)535 d xDrive230 kw09.2011 > 02.2017
BMW5 Series (10-17) Break/Touring (F11)M 550 d xDrive280 kw03.2012 > 02.2017
BMW6 Series (11-17) Cabriolet (F12)640 d230 kw09.2011 > 06.2018
BMW6 Series (11-17) Cabriolet (F12)640 d xDrive230 kw03.2012 > 06.2018
BMW6 Series (11-17) Coupe (F13)640 d230 kw09.2011 > 10.2017
BMW6 Series (11-17) Coupe (F13)640 d xDrive230 kw03.2012 > 10.2017
BMW6 Series (11-17) Gran Coupe (F06)640 d230 kw03.2012 > 10.2018
BMW6 Series (11-17) Gran Coupe (F06)640 d xDrive230 kw03.2013 > 10.2018
BMW2000-3.2 Coupe (E9)C/CA74 kw10.1965 > 06.1970
BMW2000-3.2 Coupe (E9)CS88 kw10.1965 > 06.1970
BMW2500-3.3 (E3)2500110 kw10.1968 > 04.1977
BMW2500-3.3 (E3)2800125 kw10.1968 > 07.1975
BMW2500-3.3 (E3)2.8 L125 kw02.1975 > 04.1977
BMW2500-3.3 (E3)3.0 S132 kw05.1971 > 04.1977
BMW2500-3.3 (E3)3.0 L132 kw02.1975 > 04.1977
BMW2500-3.3 (E3)3.0 Si143 kw10.1975 > 04.1977
BMW2500-3.3 (E3)3.0 Si147 kw07.1971 > 09.1975
BMW2500-3.3 (E3)3.2 Li147 kw10.1975 > 04.1977
BMW2500-3.3 (E3)3.3 L140 kw01.1974 > 09.1976
BMWX3 (10-17) (F25)xDrive 30 d155 kw04.2011 > 08.2017
BMWX3 (10-17) (F25)xDrive 30 d190 kw04.2011 > 08.2017
BMWX3 (10-17) (F25)xDrive 30 d210 kw04.2011 > 05.2016
BMWX3 (10-17) (F25)xDrive 35 d230 kw10.2011 > 08.2017
BMWX6 (08-14) (E71, E72)xDrive 30 d155 kw04.2010 > 07.2014
BMWX6 (08-14) (E71, E72)xDrive 30 d180 kw04.2010 > 07.2014





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1295 sec, 17 req SQL, 0 req EDI, C=10(2/18)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)