Da Silva Transmissions
Cardans  -   Arbres
CV Joints
Kits soufflets card

Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 016309

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  016309 :: ALTERNATEUR VOLVO 440 480
Tension charge12 V
Courant de charge70 A
  Poulie
Type de pouliePVR6
  Connectique
ConnecteurPLUG272
PinceM6 B+
  Informations
Nombre de gorges6
Avec régulateur intégré
3599771221884   Code Carc. 05   240x160x160 mm   5.60 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D40 kw (54 cv)01.1997 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D47 kw (64 cv)01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D48 kw (65 cv)05.1996 > 02.1998
RENAULTCLIO (91-98) Société (S57_)1.9 RND40 kw (54 cv)04.1996 > 02.1998
RENAULTCLIO (91-98) Société (S57_)1.9 D48 kw (65 cv)01.1991 > 09.1998
RENAULTEXPRESS Pick-up1.9 D40 kw (54 cv)07.1995 > 10.1997
RENAULTEXPRESS Pick-up1.9 D47 kw (64 cv)07.1995 > 10.1999
RENAULTEXPRESS Camionnette (F40_, G40_)1.9 D40 kw (54 cv)09.1994 > 03.1998
RENAULTEXPRESS Camionnette (F40_, G40_)1.9 D47 kw (64 cv)09.1991 > 03.1998
VOLVO440 K (445)1.661 kw (83 cv)09.1988 > 12.1996
VOLVO440 K (445)1.669 kw (93 cv)09.1991 > 08.1993
VOLVO440 K (445)1.758 kw (78 cv)09.1988 > 08.1992
VOLVO440 K (445)1.760 kw (81 cv)09.1988 > 08.1989
VOLVO440 K (445)1.764 kw (87 cv)09.1988 > 12.1996
VOLVO440 K (445)1.770 kw (95 cv)08.1988 > 07.1989
VOLVO440 K (445)1.775 kw (102 cv)08.1989 > 12.1996
VOLVO440 K (445)1.778 kw (106 cv)09.1988 > 12.1996
VOLVO440 K (445)1.7 Turbo88 kw (120 cv)08.1988 > 07.1996
VOLVO440 K (445)1.7 Turbo90 kw (122 cv)01.1991 > 12.1996
VOLVO440 K (445)1.866 kw (90 cv)09.1995 > 12.1996
VOLVO440 K (445)1.866 kw (90 cv)08.1991 > 07.1996
VOLVO440 K (445)2.080 kw (109 cv)08.1993 > 07.1996
VOLVO440 K (445)2.081 kw (110 cv)08.1992 > 07.1995
VOLVO440 K (445)1.9 Turbo-Diesel66 kw (90 cv)07.1994 > 12.1996
VOLVO460 L (464)1.661 kw (83 cv)07.1992 > 07.1996
VOLVO460 L (464)1.758 kw (78 cv)09.1989 > 08.1991
VOLVO460 L (464)1.764 kw (87 cv)09.1988 > 07.1996
VOLVO460 L (464)1.766 kw (90 cv)09.1990 > 07.1996
VOLVO460 L (464)1.775 kw (102 cv)08.1989 > 07.1992
VOLVO460 L (464)1.780 kw (109 cv)08.1989 > 07.1992
VOLVO460 L (464)1.7 Turbo88 kw (120 cv)08.1989 > 07.1996
VOLVO460 L (464)1.7 Turbo90 kw (122 cv)01.1991 > 07.1996
VOLVO460 L (464)1.866 kw (90 cv)08.1991 > 07.1996
VOLVO460 L (464)2.080 kw (109 cv)08.1993 > 07.1996
VOLVO460 L (464)2.081 kw (110 cv)08.1992 > 07.1995
VOLVO460 L (464)1.9 Turbo-Diesel66 kw (90 cv)07.1994 > 07.1996
VOLVO480 E1.770 kw (95 cv)08.1987 > 07.1989
VOLVO480 E1.775 kw (102 cv)08.1989 > 07.1996
VOLVO480 E1.778 kw (106 cv)04.1986 > 07.1989
VOLVO480 E1.780 kw (109 cv)08.1986 > 07.1988
VOLVO480 E1.7 Turbo88 kw (120 cv)08.1987 > 07.1996
VOLVO480 E1.7 Turbo90 kw (122 cv)01.1991 > 07.1996
VOLVO480 E2.081 kw (110 cv)08.1992 > 09.1995





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1599 sec, 5 req SQL, 0 req EDI, C=40(4/6)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)