






031025 :: ALTERNATEUR AUDI A4 QUATTRO 344CH ESS | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 190 A | |
Fiche | L-DFM (PLUG 141) | |
Données | 15mm water connectio | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 76 mm | |
Poulies | avec poulie d'entraînement multiple | |
Type de refroidissment | refroidi par eau | |
Nombre de gorges | 5 | |
Voltage [V] | 12 V | |
Voltage [V] | 14 V | |
Diamètre de l'alésage 1 [mm] | 8 mm | |
Spécification | eau diam 15mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |