

031592 :: ALTERNATEUR SUZUKI | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 75 A | |
Fiche | 0160 | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 55 mm | |
Poulies | avec poulie d'entraînement multiple | |
Nombre de gorges | 4 | |
Pince | M6 B+ | |
Pince | L-IG-C Plug 160 | |
Voltage [V] | 12 V | |
Voltage [V] | 14 V | |
Diamètre de l'alésage 1 [mm] | 10 mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents & Annexes
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | CARRY (99-04) (FD) | 1.3 16 V | 58 kw | 03.2000 | ![]() |