






031646 :: ALTERNATEUR AUDI | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 190 A | |
Montage d'origine | Hitachi type | |
Fiche | 0141 | |
Données | 15mm water pipes | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 71 mm | |
Poulies | avec poulie d'entraînement multiple | |
Type de refroidissment | refroidi par eau | |
Nombre de gorges | 5 | |
Pince | L-DFM | |
Voltage [V] | 12 V | |
Voltage [V] | 14 V | |
Diamètre de l'alésage 1 [mm] | 8 mm | |
Spécification | eau diam 15mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |