






031653 :: ALTERNATEUR HYUNDAI | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 130 A | |
Fiche | 0213 | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 60 mm | |
Poulies | avec poulie débrayable | |
Type de refroidissment | refroidi par air | |
Nombre de gorges | 7 | |
Voltage [V] | 12 V | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Transmissions Cardans - Moyeux CV Joints - Triaxes Kits soufflets card |
Machines tournantes Alternateurs Démarreurs Poulies roue libre Turbocompresseurs Pochettes de joints Vannes EGR |
Direction Crémaillères Pompes DA Vérins - Kits soufflets Tuyaux de direction |
Climatisation Compresseurs Ventilateurs habitacle Détendeurs Filtres Accessoires |
Autres Gammes Etriers de frein Pompes à vide Poulies damper Sphères de suspension Accessoires |
Recherche![]() (réf DS, réf OE, Type mines, Plaque) ![]() L'entreprise - Le réseau Le savoir faire |
031653 :: ALTERNATEUR HYUNDAI | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 130 A | |
Fiche | 0213 | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 60 mm | |
Poulies | avec poulie débrayable | |
Type de refroidissment | refroidi par air | |
Nombre de gorges | 7 | |
Voltage [V] | 12 V | |
![]() ![]() ![]() ![]() |