

031709 :: ALTERNATEUR AUDI | ||
---|---|---|
Courant de charge de l'alternateur (A) | 180 A | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 66 mm | |
Poulies | avec poulie | |
Poulies | avec poulie à gorge | |
Echange standard | ||
Info complémentaire | avec régulateur intégré | |
Connexion/pince | sans raccord pour compte-tours | |
Nombre de gorges | 6 | |
Voltage [V] | 14 V | |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre | |
Position/degré | L/R | |
Poids [kg] | 7.718 kg | |
![]() ![]() ![]() ![]() |