



10043AT :: CARDAN PT CRUISER 2.2 CRD | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Longueur [mm] | 557 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 26 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 28 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 46 | |
Longueur 2 [mm] | 570 mm | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 84 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 82 mm | |
** | ||
** | ||
Ø épaulement CB [mm] | 40 | |
Ø épaulement CR [mm] | 58 | |
Type de couronne ABS | R | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents & Annexes
Références associées
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.2 CRD | 89 kw | 03.2002 > 12.2010 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle | ![]() | |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.2 CRD | 110 kw | 08.2005 > 12.2010 | ![]() |