Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 1136AT

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  1136AT :: CARDAN CITROEN PICASSO
Côté d'assemblageEssieu avant droit
Longueur [mm]875 mm
pour véhicules avec système antiblocage
Denture extérieure, côté roue25
Denture extérieure, côté différentiel24
Nombre de dents, anneau ABS29
Diamètre de l'anneau ABS [mm]90 mm
Diamètre de la rotule côté roue [mm]90 mm
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm]81 mm
Ø épaulement CR [mm]59
Type de couronne ABSR ou W
**
3599771101827   Code Carc. E   885x100x100 mm   8.00 Kgs

 

Références associées

ACTC10 :: COURONNE ABS PSA 29 D (W)

Largeur [mm] : 18 mm
Diamètre intérieur [mm] : 86 mm
Diamètre extérieur [mm] : 90 mm
Nombre de dents, anneau ABS : 29
Type de couronne ABS : R
J3462 :: JOINT NEUF PEUGEOT 306

Côté d'assemblage : côté roue
Denture extérieure, côté roue : 25
Denture intérieure, côté roue : 34
Nombre de dents, anneau ABS : 29
pour véhicules avec système antiblocage
J3487 :: JOINT NEUF CITROEN XSARA

Côté d'assemblage : côté roue
Denture extérieure, côté roue : 25
Denture intérieure, côté roue : 34
Nombre de dents, anneau ABS : 29
pour véhicules avec système antiblocage
K220 :: KIT SOUF. CARD D.21/73, H.97 mm

Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses
Diamètre intérieur 1 [mm] : 21 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 73 mm
Longueur [mm] : 97 mm
Matériel : Caoutchouc
K2527 :: KIT SOUF. CARD D.21/84, H.100 mm

Côté d'assemblage : côté roue
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Diamètre intérieur 1 [mm] : 21 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 84 mm
K2610 :: KIT SOUF. CARD D.24/76, H.100 mm

Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Diamètre intérieur 1 [mm] : 24 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 76 mm
K2629 :: KIT SOUF. CARD D.34/84, H.102 mm

Côté d'assemblage : côté roue
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Diamètre intérieur 1 [mm] : 34 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 84 mm


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNBX (XB-_)19 GTi88 kw06.1988 > 02.1993
CITROËNBX (XB-_)19 GTi90 kw07.1986 > 02.1993
CITROËNBX (XB-_)19 GTi 16V108 kw03.1988 > 02.1993
CITROËNBX (XB-_)19 GTi 16V116 kw09.1987 > 12.1988
CITROËNBX (XB-_)TRD Turbo66 kw03.1988 > 02.1993
CITROËNBX Break (XB-_)TRD Turbo66 kw03.1988 > 12.1994
CITROËNXSARA (N1)1.8 i66 kw04.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA (N1)1.8 i Aut.74 kw04.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA (N1)1.8 i 16V81 kw04.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA (N1)2.0 16V97 kw07.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA (N1)2.0 16V100 kw09.2000 > 03.2005
CITROËNXSARA (N1)1.9 D50 kw04.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA (N1)1.9 SD55 kw01.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA (N1)1.9 TD66 kw04.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA (N1)2.0 HDi 10980 kw05.2001 > 03.2005
CITROËNXSARA Break (N2)1.8 i66 kw10.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA Break (N2)1.8 i Aut.74 kw10.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA Break (N2)1.8 i 16V81 kw10.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA Break (N2)2.0 16V97 kw07.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA Break (N2)2.0 16V100 kw09.2000 > 08.2005
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 D50 kw10.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 D55 kw01.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA Break (N2)1.9 TD66 kw10.1997 > 09.2000
CITROËNXSARA Break (N2)2.0 HDi 10980 kw05.2001 > 08.2005
CITROËNXSARA Coupe (N0)1.8 i66 kw02.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA Coupe (N0)1.8 i74 kw02.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA Coupe (N0)1.8 i 16V81 kw02.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA Coupe (N0)2.0 16V100 kw09.2000 > 03.2005
CITROËNXSARA Coupe (N0)1.9 D50 kw02.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA Coupe (N0)1.9 TD66 kw02.1998 > 09.2000
CITROËNXSARA Coupe (N0)2.0 HDi 10980 kw05.2001 > 03.2005
CITROËNXSARA PICASSO (N68)1.8 16V85 kw02.2000 > 08.2005
CITROËNXSARA PICASSO (N68)2.0 16V100 kw01.2003 > 06.2012Type de boîte de vitesses : BE4R
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
CITROËNXSARA PICASSO (N68)2.0 HDi66 kw12.1999 > 12.2011Type de boîte de vitesses : BE4R
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
CITROËNZX (N2)1.6 i65 kw03.1991 > 06.1997
CITROËNZX (N2)1.8 i74 kw07.1992 > 06.1997
CITROËNZX (N2)1.8 i 16V81 kw01.1996 > 06.1997
CITROËNZX (N2)1.9 i88 kw03.1991 > 06.1997
CITROËNZX (N2)2.0 i89 kw07.1992 > 06.1997
CITROËNZX (N2)2.0 i 16V110 kw06.1994 > 06.1997
CITROËNZX (N2)2.0 i 16V112 kw07.1992 > 10.1994
CITROËNZX (N2)2.0 i 16V120 kw05.1996 > 06.1997
CITROËNZX (N2)1.8 D44 kw06.1993 > 06.1997
CITROËNZX (N2)1.9 D47 kw03.1991 > 06.1997
CITROËNZX (N2)1.9 D50 kw07.1993 > 06.1997
CITROËNZX (N2)1.9 TD66 kw07.1992 > 06.1997
CITROËNZX Break (N2)1.6 i65 kw10.1993 > 10.1997
CITROËNZX Break (N2)1.8 i74 kw10.1993 > 10.1997
CITROËNZX Break (N2)1.8 i 16V81 kw01.1996 > 02.1998
CITROËNZX Break (N2)1.8 D44 kw10.1993 > 10.1997
CITROËNZX Break (N2)1.9 D47 kw10.1993 > 10.1997
CITROËNZX Break (N2)1.9 D50 kw06.1994 > 10.1997
CITROËNZX Break (N2)1.9 TD66 kw10.1993 > 10.1997





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.2416 sec, 74 req SQL, 0 req EDI, C=49(85/89)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)