

2134AT :: CARDAN AUDI 100 1.8L | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Longueur [mm] | 597 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 38 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 45 | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 90 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 100 mm | |
Diamètre de l'alésage [mm] | 8 mm | |
Nombre de trous de fixation | 6 | |
** | ||
Type de couronne ABS | R | |
![]() ![]() ![]() ![]() |