



2275AT :: CARDAN AUDI A6 G | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit | |
Longueur [mm] | 635 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 33 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 45 | |
Diamètre de l'anneau ABS [mm] | 81 mm | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 90 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 108 mm | |
Diamètre de l'alésage [mm] | 10 mm | |
Filetage extérieur [mm] | 14X150 | |
Nombre de trous de fixation | 6 | |
** | ||
** | ||
** | ||
Ø épaulement CR [mm] | 54 | |
** | ||
Type de couronne ABS | W | |
** | ||
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |