| | | | | | | |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 12.2019 | Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 09.2020 | Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 12.2019 | |  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 08.2021 | Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2016 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 90 kw | 08.2019 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 106 kw | 09.2020 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 130 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 106 kw | 09.2020 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 130 kw | 12.2022 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 106 kw | 08.2021 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 130 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 08.2021 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2019 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 07.2021 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2019 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 09.2020 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Type d'entraînement : Boîte automatique
Type de boîte de vitesses : AMN8 AM6
|  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 106 kw | 08.2021 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 07.2019 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 106 kw | 09.2020 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 90 kw | 11.2019 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 106 kw | 09.2020 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |