Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 3428T

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  3428T :: CARDAN PEUGEOT 308 HDI AV
Côté d'assemblageEssieu avant droit
Longueur [mm]930 mm
pour véhicules avec système antiblocage
Denture extérieure, côté roue28
Denture extérieure, côté différentiel37
Longueur 2 [mm]960 mm
Diamètre de la rotule côté roue [mm]84 mm
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm]81 mm
Filetage extérieur [mm]M22X150
Formetriangulaire
**
**
**
**
**
**
Ø épaulement CB [mm]32
Ø épaulement CR [mm]59
**
**
Type de couronne ABSMoyeu
**
**
3599771427446   Code Carc. P   1124x120x120 mm   9.00 Kgs

 

Références associées

ACTR07 :: ROULEMENT CARD 62x35x16

E38 :: ECROU 22X150 NYLSTOP

K2503 :: KIT SOUF. CARD D.20/80, H.110 mm

Côté d'assemblage : côté roue
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Diamètre intérieur 1 [mm] : 20 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 80 mm
K2851 :: KIT SOUF. CARD D.26/79, H.100 mm

Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses
Diamètre intérieur 1 [mm] : 26 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 79 mm
Longueur [mm] : 100 mm
Matériel : Caoutchouc


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 11081 kw06.2018
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 13096 kw07.2019
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 7556 kw06.2018
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 13096 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)PureTech 11081 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)PureTech 13096 kw10.2019
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 7555 kw10.2019
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 13096 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 130 4x496 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDi 7555 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDi 10073 kw06.2018
OPELASTRA L (O5)1.5 Turbo D96 kw10.2021
OPELASTRA L Sports Tourer (O5)1.5 CDTi96 kw10.2021
OPELCOMBO E Tour / Life (K9)1.281 kw06.2018
OPELCOMBO E Tour / Life (K9)1.296 kw07.2019
OPELCOMBO E Tour / Life (K9)1.556 kw06.2018
OPELCOMBO E Tour / Life (K9)1.575 kw06.2018
OPELCOMBO E Tour / Life (K9)1.596 kw06.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.281 kw02.2019
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.296 kw09.2019
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.5 D56 kw08.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.5 D75 kw08.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.5 D96 kw08.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.6 D55 kw06.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.6 D73 kw06.2018
PEUGEOT308 (2014-) SW1.2 THP 13096 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 VTi85 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 THP 12592 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 THP 150110 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 THP 155115 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 PureTech 225165 kw01.2018 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.5 BlueHDi 10075 kw04.2018 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.5 BlueHDi 13096 kw06.2017 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 HDi 9268 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 BlueHDi 10073 kw04.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 HDi / BlueHDi 11585 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW1.6 BlueHDi 12088 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW2.0 BlueHDi 150110 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW2.0 GT BlueHDi 180130 kw06.2017 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180133 kw06.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-) SW2.0 GT BlueHDi 180132 kw06.2017 > 06.2021
PEUGEOT308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)BlueHDi 13096 kw07.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.2 THP 13096 kw11.2013 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 THP 12592 kw09.2013 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 THP 150110 kw03.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 THP115 kw09.2013 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 THP 163120 kw06.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 PureTech 225165 kw01.2018 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 GTi200 kw06.2015 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.5 BlueHDI 10075 kw05.2018 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.5 BlueHDi 13096 kw06.2017 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 HDi68 kw09.2013 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 HDi 10073 kw04.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 HDi / BlueHDi 11585 kw09.2013 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)1.6 BlueHDi 12088 kw11.2013 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)2.0 BlueHDi 150110 kw11.2013 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)2.0 GT BlueHDi 180130 kw06.2017 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)2.0 GT BlueHDi 180132 kw06.2017 > 06.2021
PEUGEOT308 (2014-)2.0 GT BlueHDi 180133 kw06.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)BlueHDi 13096 kw07.2021
PEUGEOTRIFTER1.2 PureTech 11081 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.2 PureTech 13096 kw07.2019
PEUGEOTRIFTER1.5 BlueHDi 7555 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.5 BlueHDi 10075 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.5 BlueHDi 13096 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.6 HDi 75 / BlueHDi 7555 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.6 HDi 9268 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.6 BlueHDi 10073 kw09.2018
PEUGEOT308 SW II Fourgon/Break (LC_)1.6 BlueHDi73 kw04.2014 > 06.2021
PEUGEOT308 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq port1.6 e-HDi 11585 kw03.2015 > 06.2021
PEUGEOT308 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq port1.6 BlueHDi 12088 kw03.2015 > 06.2021
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.2 PureTech 13096 kw07.2019
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 7555 kw07.2019
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 10075 kw07.2019
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDI 13096 kw09.2018
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDI 130 4x496 kw09.2018
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDI 7555 kw09.2018
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDI 10073 kw09.2018
TOYOTAPROACE CITY VERSO Monospace1.2 VVT-i 13096 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY VERSO Monospace1.5 D-4D 13096 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY Camionnette/Monospace1.2 VVT-i 13096 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY Camionnette/Monospace1.5 D-4D 13096 kw10.2019





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1787 sec, 63 req SQL, 0 req EDI, C=18(19/84)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)