

3541AT :: CARDAN 406 1,6-1,8L ABR G | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Longueur [mm] | 625 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 25 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 24 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 29 | |
Diamètre de l'anneau ABS [mm] | 90 mm | |
Longueur 2 [mm] | 645 mm | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 90 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 81 mm | |
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
Ø épaulement CB [mm] | 40 | |
Ø épaulement CR [mm] | 59 | |
Type de couronne ABS | R | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |