Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 408T

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  408T :: CARDAN CLIO 16S G
Côté d'assemblageEssieu avant gauche
Longueur [mm]605 mm
pour véhicules sans système antiblocage
Denture extérieure, côté roue21
Diamètre de la rotule côté roue [mm]90 mm
Diamètre joint articulé rotatif [mm]30 mm
Ø épaulement CR [mm]50
**
3599771110980   Code Carc. R   770x110x110 mm   5.24 Kgs

 

Références associées

ACTB01 :: BRIDE RENAULT CBV D:109mm


E12 :: ECROU 20X150 NYLSTOP H=18

E34 :: ECROU 24X150 JUPE

Hauteur [mm] : 20 mm
JC408 :: CARDAN NEUF CLIO 16S G

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Longueur [mm] : 605 mm
pour véhicules sans système antiblocage
Denture extérieure, côté roue : 21
Diamètre de la rotule côté roue [mm] : 90 mm
K206BIS :: KIT SOUF. CARD D.26/89, H.79 mm

Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses
Diamètre intérieur 1 [mm] : 26 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 89 mm
Longueur [mm] : 79 mm
Matériel : Caoutchouc
K231 :: KIT SOUF. CARD D.24/89, H.79 mm

Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses
Diamètre intérieur 1 [mm] : 24 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 89 mm
Longueur [mm] : 79 mm
Matériel : Caoutchouc
K235 :: KIT SOUF. CARD D.22/81, H.80 mm

Côté d'assemblage : côté roue
Diamètre intérieur 1 [mm] : 22 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 81 mm
Longueur [mm] : 80 mm
Matériel : Caoutchouc
K244 :: KIT SOUF. CARD D.21/84, H.80 mm

Côté d'assemblage : côté roue
Diamètre intérieur 1 [mm] : 21 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 84 mm
Longueur [mm] : 80 mm
Matériel : Caoutchouc
K2500 :: KIT SOUF. CARD D.26/89, H.79 mm

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Diamètre intérieur 1 [mm] : 26 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 89 mm
Longueur [mm] : 79 mm
Matériel : Caoutchouc


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.134 kw01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.240 kw01.1996 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.243 kw01.1996 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.240 kw01.1991 > 06.1996
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.243 kw05.1990 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.244 kw05.1990 > 03.1996
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.240 kw01.1996 > 12.1996
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.455 kw01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.458 kw01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.459 kw01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.768 kw01.1991 > 12.1993
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.865 kw01.1991 > 09.1998Type de boîte de vitesses : JB3
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.866 kw08.1994 > 04.1996Type de boîte de vitesses : JB3
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.870 kw01.1991 > 09.1998Type de boîte de vitesses : JB3
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.8 Rsi79 kw08.1995 > 09.1998Type de boîte de vitesses : JB3
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.8 Rsi80 kw01.1993 > 08.1995Type de boîte de vitesses : JB3
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.8 16V99 kw08.1991 > 06.1994Type de boîte de vitesses : JB3
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Année à partir de : 08.1991
Année jusqu'à : 06.1994
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D40 kw01.1997 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D47 kw01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D48 kw05.1996 > 02.1998
RENAULTCLIO (91-98) Société (S57_)1.240 kw01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (91-98) Société (S57_)1.244 kw01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (91-98) Société (S57_)1.9 D48 kw01.1991 > 09.1998
RENAULT19 (88-92) (B/C53_)1.240 kw01.1988 > 12.1992
RENAULT19 (88-92) (B/C53_)1.459 kw01.1988 > 12.1992
RENAULT19 (88-92) (B/C53_)1.443 kw01.1989 > 05.1993
RENAULT19 (88-92) (B/C53_)1.754 kw09.1988 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) (B/C53_)1.766 kw09.1988 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) (B/C53_)1.9 D47 kw09.1988 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Chamade (L53_)1.240 kw01.1988 > 12.1992
RENAULT19 (88-92) Chamade (L53_)1.443 kw07.1988 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Chamade (L53_)1.754 kw10.1989 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Chamade (L53_)1.766 kw07.1988 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Chamade (L53_)1.9 D47 kw10.1989 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Cabriolet (D53_)1.755 kw07.1991 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Cabriolet (D53_)1.770 kw07.1991 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Société (S53_)1.240 kw01.1988 > 12.1992
RENAULT19 (88-92) Société (S53_)1.459 kw01.1988 > 12.1992
RENAULT19 (88-92) Société (S53_)1.9 D48 kw01.1988 > 12.1992
RENAULT19 (92-02) (B/C53_)1.459 kw01.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) (B/C53_)1.865 kw04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) (B/C53_)1.866 kw04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) (B/C53_)1.879 kw05.1994 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) (B/C53_)1.881 kw04.1992 > 05.1994
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.444 kw05.1992 > 09.1994
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.879 kw05.1994 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.865 kw04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.866 kw04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.879 kw05.1992 > 11.1995
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.881 kw04.1992 > 05.1994
RENAULT19 (92-02) Cabriolet (D53_, 853_)1.865 kw04.1992 > 06.1996
RENAULT19 (92-02) Cabriolet (D53_, 853_)1.866 kw09.1993 > 06.1996
RENAULT19 (92-02) Cabriolet (D53_, 853_)1.879 kw07.1994 > 06.1996
RENAULT19 (92-02) Société (S53_)1.459 kw03.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Société (S53_)1.9 dT68 kw03.1992 > 12.1995





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.2656 sec, 72 req SQL, 0 req EDI, C=56(104/81)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)