



4514AT :: CARDAN CLIO II 1.6 16V D | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant droit | |
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Longueur [mm] | 725 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 21 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 23 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 44 | |
Diamètre de l'anneau ABS [mm] | 85 mm | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 86 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 78 mm | |
** | ||
Type de couronne ABS | R | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |