



4515BT :: CARDAN CLIO II 1.6 16V G | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Longueur [mm] | 630 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 21 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 26 | |
Diamètre de l'anneau ABS [mm] | 85 mm | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 84 mm | |
Diamètre joint articulé rotatif [mm] | 30 mm | |
Type de couronne ABS | R | |
![]() ![]() ![]() ![]() |