



4631T :: CARDAN VELSATIS BVM AVG | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Longueur [mm] | 618 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 27 | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 92 mm | |
Diamètre joint articulé rotatif [mm] | 37 mm | |
Filetage extérieur [mm] | M22X150 | |
Forme | triangulaire | |
** | ||
** | ||
** | ||
Ø épaulement CR [mm] | 57 | |
** | ||
Type de couronne ABS | Moyeu | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |