



8229AT :: CARDAN VOLVO V70 BVA AVG | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Longueur [mm] | 524 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 36 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 26 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 48 | |
Diamètre de l'anneau ABS [mm] | 81 mm | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 98 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 84 mm | |
Filetage extérieur [mm] | F10X150 | |
Forme | triangulaire | |
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
Ø épaulement CB [mm] | 31 | |
Ø épaulement CR [mm] | 57 | |
** | ||
Position du clip de maintien | CB | |
Type de couronne ABS | R | |
![]() ![]() ![]() ![]() |