

90298AT :: CARDAN KIA | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit | |
Type d'entraînement | Boîte automatique à 5 vitesses | |
Longueur [mm] | 655 mm | |
Denture extérieure, côté roue | 30 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 28 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 47 | |
Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 65 mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents & Annexes
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | OPIRUS | 3.8 V6 | 196 kw | 10.2006 > 10.2012 | ![]() |