



92066AT :: CARDAN TUCSON 2.0 BVM AVD | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant droit | |
Longueur [mm] | 959 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 27 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 27 | |
Nombre de dents, anneau ABS | 48 | |
Diamètre de l'anneau ABS [mm] | 87 mm | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 88 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 85 mm | |
Filetage extérieur [mm] | M22X150 | |
Forme | triangulaire | |
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
Ø épaulement CB [mm] | 41 | |
Ø épaulement CR [mm] | 62 | |
** | ||
Type de couronne ABS | R | |
![]() ![]() ![]() ![]() |