



93091T :: CARDAN CIVIC GAUCHE | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant gauche | |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit | |
Longueur [mm] | 580 mm | |
pour véhicules sans système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 26 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 27 | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 87 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 80 mm | |
** | ||
Ø épaulement CR [mm] | 49 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents & Annexes
Références associées
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC (72-83) Shuttle (AN, AR) | 1.5 4WD | 63 kw | 01.1985 > 10.1987 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle | ![]() |