

93159AT :: CARDAN CIVIC 8 CTDI AVG | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant droit | |
Longueur [mm] | 610 mm | |
pour véhicules avec système antiblocage | ||
Denture extérieure, côté roue | 28 | |
Denture extérieure, côté différentiel | 29 | |
Diamètre de la rotule côté roue [mm] | 85 mm | |
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] | 81 mm | |
Filetage extérieur [mm] | M24X150 | |
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
** | ||
Ø épaulement CB [mm] | 40 | |
Ø épaulement CR [mm] | 63 | |
** | ||
Position du clip de maintien | CB | |
Type de couronne ABS | Moyeu | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents & Annexes
Références associées
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC (06-11) Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi | 103 kw | 01.2006 > 12.2011 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle Année à partir de : 01.2006 | ![]() |