Marque | RENAULT | Modèle | FUEGO (136_) | ||
Type | 2.0 TX/GTX | ||||
Années | 10.1980 -> 10.1985 | Chassis | 1363 | ||
Carrosserie | Coupé | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Essence |
Puissance | 81 kw / 110 ch | 4 cyl. | 1995 ccm | ||
Code Moteur | J6R 710, J6R 712, J6R 713, 829 710, J6R 715, J6R 726 FUEGO |
Résultats pour ce véhicule (RENAULT > FUEGO (136_) > 2.0 TX/GTX )
![]() |
472T :: CARDAN R18/FUEGO 7/80-> Côté d'assemblage : Essieu avant gauche Côté d'assemblage : Essieu avant droit Longueur [mm] : 685 mm pour véhicules sans système antiblocage Denture extérieure, côté roue : 23 |
![]() |
![]() |