Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 FC0719

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  FC0719 :: COMP.CITROEN C3
Montage d'origineCHONGQING JIANSHE
Voltage [V]12 V
Poulie pour courroies - Ø [mm]108 mm
Pouliesavec poulie à gorge
Remplissage huile [ml]150 ml
Huile pour compresseurPAG 100 YF
ID du compresseurJSR11
ID-embrayagePVR6
Nombre de gorges6
Réfrigérant1234yf
3599771948415   Code Carc. 85   330x220x210 mm   6.01 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 7556 kw06.2018
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNBERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 13096 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 7555 kw10.2019
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 13096 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDi 7555 kw06.2018
CITROËNBERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDi 10073 kw06.2018
CITROËNC-ELYSEE1.2 VTi 7253 kw11.2012 > 01.2017
CITROËNC-ELYSEE1.2 VTi 8260 kw12.2014
CITROËNC-ELYSEE1.6 VTi 11585 kw11.2012
CITROËNC-ELYSEE1.6 HDI 9268 kw11.2012
CITROËNC-ELYSEE1.6 BlueHDi 10073 kw11.2014
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.2 VTi 6850 kw07.2016
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.2 VTi 8260 kw07.2016
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.2 VTi 82 LPG60 kw07.2016
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.2 PureTech 8261 kw05.2018
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.2 PureTech 82 LPG61 kw05.2018
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.2 THP 11081 kw07.2016
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.6 VTi85 kw02.2017
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.5 BlueHDi 10075 kw05.2018
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.6 BlueHDi 7555 kw07.2016
CITROËNC3 (2016-) (SX_)1.6 BlueHDi 10073 kw07.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw12.2019
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw12.2019
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.6 BlueHDi 9066 kw09.2018
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 12090 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 120 4x490 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 150 4x4110 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw09.2016
CITROËNJUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw09.2016
CITROËNJUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw09.2016
CITROËNC3 III Van (SX_, SY_)PureTech 8261 kw03.2019
CITROËNC3 III Van (SX_, SY_)PureTech 11081 kw03.2019
CITROËNC3 III Van (SX_, SY_)BlueHDi 10073 kw03.2019
CITROËNC3 III Van (SX_, SY_)BlueHDi 10075 kw03.2019
CITROËNC3 III Van (SX_, SY_)BlueHDi 7555 kw03.2019
FIATDOBLO Monospace (510_, 511_)PureTech 11081 kw06.2022
FIATDOBLO Monospace (510_, 511_)BlueHDi 10075 kw06.2022
FIATDOBLO Monospace (510_, 511_)BlueHDi 13096 kw06.2022
FIATDOBLO Camionnette/Monospace (510_, 511_)PureTech 11081 kw06.2022
FIATDOBLO Camionnette/Monospace (510_, 511_)BlueHDi 10075 kw06.2022
FIATDOBLO Camionnette/Monospace (510_, 511_)BlueHDi 13096 kw06.2022
FIATSCUDO Fourgon2.0 Multijet 145106 kw01.2022
FIATSCUDO Fourgon2.0 Multijet 180130 kw01.2022
FIATSCUDO Camion plate-forme/Châssis2.0 Multijet 145106 kw01.2022
OPELCOMBO E Tour / Life (K9)1.556 kw06.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.5 D56 kw08.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.6 D55 kw06.2018
OPELCOMBO Camionnette/Monospace (K9)1.6 D73 kw06.2018
OPELZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0)1.575 kw03.2019
OPELZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0)1.588 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)1.575 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)1.588 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)2.090 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)2.0106 kw09.2020
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)2.0110 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)2.0130 kw12.2022
OPELVIVARO C Fourgon (K0)1.575 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)1.588 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)2.090 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)2.0106 kw08.2021
OPELVIVARO C Fourgon (K0)2.0110 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)2.0130 kw03.2019
OPELVIVARO C Platform Cabin (K0)2.090 kw03.2019
OPELVIVARO C Platform Cabin (K0)2.0106 kw04.2023
OPELVIVARO C Platform Cabin (K0)2.0110 kw03.2019
OPELCORSA F (P2JO)1.575 kw07.2019
OPELCORSA F Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq 1.575 kw07.2019
PEUGEOT2081.2 PureTech 8261 kw03.2018 > 12.2019
PEUGEOT2081.2 THP 11081 kw01.2013 > 12.2019
PEUGEOT301 (2012-)1.2 VTi 7253 kw11.2012
PEUGEOT301 (2012-)1.2 VTi 8260 kw12.2014
PEUGEOT301 (2012-)1.6 VTi 11585 kw11.2012 > 10.2017
PEUGEOT301 (2012-)1.6 HDI 9068 kw11.2012
PEUGEOT301 (2012-)1.6 BlueHDi 10073 kw04.2014
PEUGEOT20081.2 THP 110 / PureTech 11081 kw01.2015
PEUGEOT20081.2 THP 130 / PureTech 13096 kw01.2015
PEUGEOT20081.5 BlueHDI 10075 kw05.2018
PEUGEOT20081.5 BlueHDI 12088 kw05.2018
PEUGEOTRIFTER1.5 BlueHDi 7555 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.5 BlueHDi 10075 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.5 BlueHDi 13096 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.6 HDi 75 / BlueHDi 7555 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.6 HDi 9268 kw09.2018
PEUGEOTRIFTER1.6 BlueHDi 10073 kw09.2018
PEUGEOT2008 I Van (CU_)PureTech 13096 kw01.2018
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 120 4x490 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 150 4x4110 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw09.2016
PEUGEOTEXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw09.2016
PEUGEOTEXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw09.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw09.2019
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 7555 kw07.2019
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 10075 kw07.2019
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDI 13096 kw09.2018
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDI 7555 kw09.2018
PEUGEOTPARTNER Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDI 10073 kw09.2018
TOYOTAPROACE CITY VERSO Monospace1.2 VVT-i 11081 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY VERSO Monospace1.2 VVT-i 13096 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY VERSO Monospace1.5 D-4D 10075 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY VERSO Monospace1.5 D-4D 13096 kw10.2019
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)1.5 D4d88 kw05.2019
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)1.6 D4d70 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)1.6 D4d85 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)2.0 D4d90 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)2.0 D4d110 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)2.0 D4d 4x4110 kw04.2018
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)2.0 D4d130 kw02.2016
TOYOTAPROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_)2.0 D4d90 kw02.2016
TOYOTAPROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_)2.0 D4d110 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)1.5 D4d75 kw08.2018
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)1.5 D4d88 kw08.2018
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)1.6 D4d70 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)1.6 D4d85 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)2.0 D4d90 kw07.2019
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)2.0 D4d110 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)2.0 D4d 4x4110 kw04.2018
TOYOTAPROACE CITY Camionnette/Monospace1.5 D-4D 7555 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY Camionnette/Monospace1.5 D-4D 10075 kw10.2019
TOYOTAPROACE CITY Camionnette/Monospace1.5 D-4D 13096 kw10.2019





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.4722 sec, 24 req SQL, 0 req EDI, C=9(3/29)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)