Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 FC0729

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  FC0729 :: COMP. DACIA DUSTER/LOGAN
Montage d'origineCALSONIC
Voltage [V]12 V
Poulie pour courroies - Ø [mm]125 mm
Pouliesavec poulie à gorge
Article complémentaire / Info complémentaire 2avec embrayage magnétique
Remplissage huile [ml]160 ml
Huile pour compresseurPAG 100
ID du compresseurCR12SC
ID-embrayagePVR6
Nombre de gorges6
RéfrigérantR 134a
3599771178690   Code Carc. 85   330x220x210 mm   5.96 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
DACIADOKKER1.661 kw11.2012
DACIADOKKER1.6 LPG61 kw11.2013
DACIADOKKER1.5 dCi / Blue dCi 7555 kw11.2012
DACIADOKKER1.5 dCi66 kw11.2012
DACIADOKKER Express1.661 kw12.2012
DACIADOKKER Express1.6 LPG61 kw11.2013
DACIADOKKER Express1.5 dCi 75 / Blue dCi 7555 kw12.2012
DACIADOKKER Express1.5 dCi66 kw12.2012
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V77 kw04.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V 4x477 kw06.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V LPG77 kw04.2011 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.6 16V Hi-Flex77 kw08.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi63 kw04.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi66 kw10.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi 4x466 kw10.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi79 kw06.2010 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi80 kw08.2013 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi 4x480 kw08.2013 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi81 kw08.2013 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.5 dCi 4x481 kw10.2010 > 01.2018
DACIADUSTER Camionnette1.6 16V Hi-Flex77 kw04.2011
DACIADUSTER Camionnette1.6 16V77 kw04.2011
DACIADUSTER Camionnette1.6 16V 4x477 kw04.2011
DACIADUSTER Camionnette1.5 dCi66 kw04.2011
DACIADUSTER Camionnette1.5 dCi 4x466 kw04.2011
DACIADUSTER Camionnette1.5 dCi80 kw04.2013
DACIADUSTER Camionnette1.5 dCi 4x480 kw04.2013
DACIALOGAN (04-12) (LS_, B0)1.5 dCi55 kw05.2010 > 12.2012
DACIALOGAN (04-12) (LS_, B0)1.5 dCi65 kw05.2010
DACIALOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.5 dCi55 kw05.2010 > 06.2013
DACIALOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.5 dCi63 kw09.2007 > 12.2012
DACIALOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.5 dCi65 kw05.2010
DACIALOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0)1.5 dCi55 kw05.2010
DACIALOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0)1.5 dCi63 kw03.2009
DACIALOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0)1.5 dCi65 kw05.2010
DACIALOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0)1.5 dCi55 kw05.2010
DACIALOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0)1.5 dCi65 kw05.2010
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.6 16V77 kw01.2013
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi / Blue dCi 7555 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi63 kw01.2013
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi66 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 Blue dCi 9570 kw05.2018
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi55 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi63 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi66 kw02.2013
DACIALODGY1.661 kw03.2012
DACIALODGY1.6 LPG61 kw11.2013
DACIALODGY1.5 dCi66 kw03.2012
DACIALODGY1.5 Blue dCi 9570 kw08.2018
DACIALODGY1.5 dCi79 kw01.2013
DACIALODGY1.5 dCi80 kw06.2015
DACIALODGY1.5 dCi81 kw03.2012
DACIASANDERO (08-12)1.2 16V55 kw10.2012Année à partir de : 10.2012
DACIASANDERO (08-12)1.2 16V LPG55 kw10.2012Année à partir de : 10.2012
DACIASANDERO (08-12)1.5 dCi50 kw11.2008
DACIASANDERO (08-12)1.5 dCi55 kw10.2010Année à partir de : 10.2010
DACIASANDERO (08-12)1.5 dCi65 kw10.2010Année à partir de : 10.2010
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi 75 / Blue dCi 7555 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi63 kw01.2013
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi66 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)1.5 Blue dCi 9570 kw08.2018
NISSANJUKE1.5 dCi81 kw06.2010 > 12.2019
NISSANNV200 EVALIA1.5 dCi 11081 kw04.2011
RENAULTDUSTER (HS_)1.5 dCi 4x480 kw09.2013 > 01.2018
RENAULTFLUENCE (L30_)1.6 16V78 kw02.2010
RENAULTFLUENCE (L30_)1.6 16V81 kw02.2010
RENAULTFLUENCE (L30_)1.6 16V82 kw02.2010
RENAULTFLUENCE (L30_)1.686 kw01.2013
RENAULTFLUENCE (L30_)1.5 dCi63 kw02.2010
RENAULTFLUENCE (L30_)1.5 dCi66 kw02.2010
RENAULTFLUENCE (L30_)1.5 dCi70 kw07.2014
RENAULTFLUENCE (L30_)1.5 dCi78 kw02.2010
RENAULTFLUENCE (L30_)1.5 dCi81 kw02.2010
RENAULTLOGAN (04-12) (LS_, B0)1.5 dCi63 kw02.2008 > 06.2015
RENAULTLOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.5 dCi63 kw02.2008 > 06.2015
RENAULTLOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.5 dCi66 kw06.2011 > 06.2015
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.660 kw04.2014
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.683 kw09.2016
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.5 dCi66 kw12.2013





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1182 sec, 26 req SQL, 0 req EDI, C=18(7/32)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)