

FC2231 :: COMPRESSEUR ASTON MARTIN | ||
---|---|---|
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 118 mm | |
Remplissage huile [ml] | 180 ml | |
Huile pour compresseur | PAG 46 | |
Nombre de gorges | 6 | |
Réfrigérant | R 134a | |
Restriction du fabricant du compresseur de climatisation | PXV16 | |
Constructeur | SANDEN | |
Tension du réseau [V] | 12 V | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents & Annexes
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 | 350 kw | 03.2010 > 09.2013 | ![]() |