




DA2003 :: CREM ASS KIA CARNIVAL 2 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 105 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TRW | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Longueur [mm] | 1330 mm | |
Hauteur [mm] | 27 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø12mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |