



DA2007 :: CREM ASS AVENSIS VERSO | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 440 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TOYODA | |
Filetage rotule | M16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F17x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Longueur [mm] | 1145 mm | |
Hauteur [mm] | 45 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Distance-alésage 2 [mm] | 335 mm | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø12mm) - 2 Ø10mm | |
Module Texte | Livré sans Silentbloc (FEBEST-AUTO réf TAB-326x2, TAB-327x2) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Documents & Annexes
Référence associée
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) | 2.0 VVT-i | 110 kw | 08.2001 > 11.2009 | ![]() | ||
TOYOTA | AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) | 2.0 D | 85 kw | 08.2001 > 08.2005 | ![]() |