



DA2024 :: CREM ASS PAJERO 3 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 90 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | SMI / KOYO | |
Filetage rotule | M16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F17x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.1 | |
Longueur [mm] | 1205 mm | |
Hauteur [mm] | 49 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Matériel | Bimétal | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 36 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø12mm) | |
Module Texte | ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |