




DA2076 :: CREM ASS CAPRI | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 510 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | FoMoCo | |
Filetage rotule | M12x125 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.3 | |
Longueur [mm] | 1110 mm | |
Hauteur [mm] | 85 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
Matériel | Bimétal | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 36 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1(Ø12mm)-1(16x12mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |