


DA2081 :: CREM ASS JAGUAR XJ6 3.0 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans barre de connexion | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 280 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø14mm | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø11mm | |
Nombre de tours de volant | 2.3 | |
Longueur [mm] | 1140 mm | |
Hauteur [mm] | 40 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 54 | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2(Ø13mm)-1(Ø12mm) | |
Module Texte | ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |