


DA2111 :: CREM ASS VOLVO XC90 SERVO | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 520 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø10mm | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø11mm | |
Nombre de tours de volant | 2.6 | |
Longueur [mm] | 1115 mm | |
Hauteur [mm] | 49 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
** | ||
** | ||
Fixation | 5 (Ø10mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |