




DA2120 :: CREM ASS MAZDA 3 SERV | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 590 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | SMI / KOYO | |
Filetage rotule | M17x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.9 | |
Longueur [mm] | 1285 mm | |
Hauteur [mm] | 109 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø13mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |