


DA2144 :: CREM ASS VOLVO 700/900 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 330 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage rotule | M14x200 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Longueur [mm] | 1250 mm | |
Hauteur [mm] | 65 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø10mm) | |
Module Texte | Distributeur fixe (non démontable) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |