




DA2171 :: CREM ASS RENAULT 5 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 925 mm | |
Filetage barre d'accouplement | 2 (F12x100) | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | BENDIX | |
Filetage rotule | F14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F18x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.1 | |
Longueur [mm] | 925 mm | |
Hauteur [mm] | 27 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 36 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
Diamètre biellette [mm] | 18 | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (8x14) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |