


DA2175 :: CREM ASS PEUG.504/5 /604 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 215 mm | |
Filetage barre d'accouplement | 2 (F12x100) | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | BENDIX | |
Filetage rotule | F14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.4 | |
Longueur [mm] | 1140 mm | |
Hauteur [mm] | 35 mm | |
Profil de moyeu | Demi-cannelé | |
Matériel | Acier | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 5 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
Diamètre biellette [mm] | 18 | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1 (Ø10mm)-1 (10x13) | |
Module Texte | Distributeur haut. 105 mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |