


DA2213 :: CREM ASS ALFA 75/90 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 75 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F10x100 | |
Nombre de tours de volant | 3.1 | |
Longueur [mm] | 1075 mm | |
Hauteur [mm] | 35 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø8,5mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |