



DA2226 :: CREM ASS MONTEGO/MAESTRO | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Filetage rotule | M12x125 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.5 | |
Longueur [mm] | 1270 mm | |
Hauteur [mm] | 62 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 48 | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1(Ø10-Ø12)-2(13X19) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |