


DA2285 :: CREM ASS TOYOTA RAV4 II | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 155 mm | |
Filetage rotule | M15x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.9 | |
Longueur [mm] | 1140 mm | |
Hauteur [mm] | 40 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Distance-alésage 2 [mm] | 60 mm | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 36 | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1 (Ø12mm)-2(Ø13,5mm) | |
Module Texte | Distributeur fixe (non démontable) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |