


DA2297 :: CREM ASS VECT./CALIBRA ZF | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.3 | |
Longueur [mm] | 830 mm | |
Hauteur [mm] | 30 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Matériel | Acier | |
Diamètre extérieur [mm] | 36 mm | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 52 | |
** | ||
** | ||
Fixation | Bride L.30mm Ø45mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |