

DA2595 :: CREM ASS VOLVO S80 2 SERV | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans barre de connexion | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 545 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø9.5mm | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø11mm | |
Nombre de tours de volant | 3.3 | |
Longueur [mm] | 1330 mm | |
Hauteur [mm] | 150 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Bimétal | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
Module Texte | ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |