


DA2600 :: CREM ASS PEUGEOT 406 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 320 mm | |
Filetage barre d'accouplement | 2 (F12x100) | |
Filetage rotule | F14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.5 | |
Longueur [mm] | 1210 mm | |
Hauteur [mm] | 40 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
Diamètre biellette [mm] | 20 | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø12mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |