



DA2617 :: CREM ASS VOLVO XC90 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Données | sans capteur | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 75 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F18x150 | |
Longueur [mm] | 1110 mm | |
Hauteur [mm] | 48 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (F10x150) - 3 Ø10m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |