


DA2652 :: CREM ASS PEUG. 406 R.14" | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 320 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF / TRW | |
Filetage rotule | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 3 | |
Longueur [mm] | 1200 mm | |
Hauteur [mm] | 49 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (F12x150) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |