

DA2811 :: CREM ASS S/V40-CARISMA | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | SMI / KOYO | |
Filetage rotule | M12x125 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.8 | |
Longueur [mm] | 1180 mm | |
Hauteur [mm] | 25 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Bimétal | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | Bride L.42mm Ø46mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |